Nesta segunda-feira (1º), 17 concursos abrem inscrições com o objetivo de contratar mais de 1,1 mil profissionais. As oportunidades são para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com postos de trabalho em 9 estados (Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo).
Somente na Prefeitura do Rio de Janeiro, uma das seleções tem 400 vagas para pessoas com nível médio de escolaridade. A remuneração chega a R$ 1.350,36. O órgão também abre inscrições para um concurso com 39 vagas, todas para profissionais com nível superior.
Já na prefeitura de Governador Eugênio Barros (MA) há 187 vagas para profissionais de nível médio e superior, com salário de até R$ 23,5 mil.
Os salários chegam a R$ 14.604,07 na Prefeitura de Itabirito (MG), que busca preencher 164 vagas de todos os níveis de escolaridade.
Veja abaixo os órgãos que abrem inscrições nesta segunda:
Prefeitura de Itabirito (MG)
Inscrições até | 03/05/2019 |
Vagas | 164 |
Salário de até | R$ 14.604,07 |
Escolaridade | fundamental, médio, técnico e superior |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Governador Eugênio Barros (MA)
Inscrições até | 02/04/2019 |
Vagas | 187 |
Salário de até | R$ 13.500,00 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Maranhão |
Universidade Federal de Rondônia (RO)
Inscrições até | 10/04/2019 |
Vagas | 24 |
Salário de até | R$ 9.570,41 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rondônia |
Prefeitura de Doutor Ulysses (PR)
Inscrições até | 05/04/2019 |
Vagas | 11 |
Salário de até | R$ 8.434,25 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Paraná |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – SP (CREF 4ª Região)
Inscrições até | 02/05/2019 |
Vagas | 21 |
Salário de até | R$ 6.552,34 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Estado | São Paulo |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (MS)
Inscrições até | 03/04/2019 |
Vagas | 16 |
Salário de até | R$ 6.244,68 |
Escolaridade | superior |
Estado | Mato Grosso do Sul |
Fundação Santo André (FSA – SP)
Inscrições até | 29/04/2019 |
Vagas | 36 |
Salário de até | R$ 4.038,99 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de Cordislândia (MG)
Inscrições até | 01/05/2019 |
Vagas | 33 |
Salário de até | R$ 3.100,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Rancharia (SP)
Inscrições até | 12/04/2019 |
Vagas | 29 |
Salário de até | R$ 2.586,11 |
Escolaridade | fundamental, médio, técnico e superior |
Estado | São Paulo |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cabo Frio (CMDCA)
Inscrições até | 30/04/2019 |
Vagas | 10 |
Salário de até | R$ 2.323,60 |
Escolaridade | médio |
Estado | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rorainópolis (RR)
Inscrições até | 14/04/2019 |
Vagas | 100 |
Salário de até | R$ 2.174,07 |
Escolaridade | superior |
Estado | Roraima |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ)
Inscrições até | 11/04/2019 |
Vagas | 400 |
Salário de até | R$ 1.350,36 |
Escolaridade | médio |
Estado | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Tomazina (PR)
Inscrições até | 05/04/2019 |
Vagas | 8 |
Salário de até | R$ 1.278,57 |
Escolaridade | superior |
Estado | Paraná |
Prefeitura de João Monlevade (MG)
Inscrições até | 31/04/2019 |
Vagas | 37 |
Salário de até | R$ 1.250,00 |
Escolaridade | médio |
Estado | Minas Gerais |
Marinha (Sargento músico)
Inscrições até | 29/04/2019 |
Vagas | 40 |
Escolaridade | médio |
Estado | Rio de Janeiro |
Prefeitura do Rio de Janeiro
Inscrições até | 09/04/2019 |
Vagas | 39 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rio de Janeiro |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS)
Inscrições até | 05/04/2019 |
Vagas | 7 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rio Grande do Sul |